6ος Αγώνας Δρόμου “Το Πέρασμα Του Αποστόλου Παύλου” -Τα αποτελέσματα
mpantes,
19 Ιουνίου, 2022
10 λεπτά ανάγνωσης
Χρονομέτρηση: Κετσετζής Χρήστος Το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου 2022
Α/Α | Νο | Ονοματεπώνυμο | Φύλλο | Χρόνος |
1 | 92 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΝΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:34:19 |
2 | 218 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-MINAS COACHING TEAM | Ανδρας | 00:36:05 |
3 | 138 | Todor Anchev AK 7MI NOEMVRI Gevgelija | Ανδρας | 00:36:21 |
4 | 336 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:36:55 |
5 | 163 | ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:38:33 |
6 | 369 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ EDESSA 606 TRAIL | Ανδρας | 00:39:15 |
7 | 211 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ Running Team | Ανδρας | 00:40:11 |
8 | 75 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Ανδρας | 00:40:42 |
9 | 361 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | Ανδρας | 00:40:52 |
10 | 178 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:41:06 |
11 | 367 | Τσιάντος Αθανάσιος ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ Running Team | Ανδρας | 00:41:30 |
12 | 187 | Κραγιόπουλος Παύλος ΑΠΣΔ Πιερίας Ζεύς | Ανδρας | 00:41:45 |
13 | 42 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEAK STORE | Ανδρας | 00:41:52 |
14 | 241 | ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:41:53 |
15 | 270 | Παπαδόπουλος Άγγελος Εν δυναμει | Ανδρας | 00:41:56 |
16 | 395 | ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | Ανδρας | 00:42:01 |
17 | 217 | Μηλιωτης Αντωνης KOURKOURIKIS TRAINING | Ανδρας | 00:42:06 |
18 | 352 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Ανδρας | 00:42:13 |
19 | 182 | ΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:42:44 |
20 | 355 | Τριανταφυλλιδης Νικολαος ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:42:59 |
21 | 249 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:44:00 |
22 | 364 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:44:11 |
23 | 302 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:44:27 |
24 | 199 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:44:32 |
25 | 276 | Παπανικολαου Αλέξανδρος ΟΜΓ | Ανδρας | 00:44:39 |
26 | 122 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ DADUNAS RUNNING TEAM | Ανδρας | 00:44:54 |
27 | 25 | ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | Ανδρας | 00:45:04 |
28 | 329 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Γυναίκα | 00:45:17 |
29 | 36 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:45:28 |
30 | 320 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ανδρας | 00:46:02 |
31 | 368 | ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MINAS Coaching Team | Ανδρας | 00:46:17 |
32 | 176 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:46:37 |
33 | 129 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ανδρας | 00:46:42 |
34 | 292 | ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ THEOSIDIS RUNNING TEAM | Ανδρας | 00:46:44 |
35 | 153 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ top sport 2000 ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΕΊΔΗ | Ανδρας | 00:46:51 |
36 | 294 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | Ανδρας | 00:47:09 |
37 | 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:47:13 |
38 | 341 | ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ. | Ανδρας | 00:47:16 |
39 | 318 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΕΒΒΑΣ MINAS Coaching Team | Ανδρας | 00:47:32 |
40 | 53 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:47:35 |
41 | 151 | ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ Δημοσθένης ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Ανδρας | 00:47:46 |
42 | 35 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Σδυ θεσσαλονίκης | Ανδρας | 00:47:49 |
43 | 40 | Nikolov Tosho AK 7MI NOEMVRI Gevgelija | Ανδρας | 00:48:02 |
44 | 214 | Proshevski Darko AK 7MI NOEMVRI Gevgelija | Ανδρας | 00:48:22 |
45 | 48 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Olympus marathon running team | Ανδρας | 00:48:28 |
46 | 141 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΘ | Ανδρας | 00:48:43 |
47 | 147 | ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥΘ | Ανδρας | 00:48:44 |
48 | 158 | Mijalcho Andonovski AK 7MI NOEMVRI Gevgelija | Ανδρας | 00:48:46 |
49 | 46 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | Ανδρας | 00:49:01 |
50 | 317 | Σαλτζιδης Γεώργιος Τιτάν Σερβίων Στίβος | Ανδρας | 00:49:09 |
51 | 326 | Σιγανος Σωτήρης Β.Ε.Α.Μ.Ο.Κ | Ανδρας | 00:49:13 |
52 | 386 | ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΜΓ | Ανδρας | 00:49:17 |
53 | 38 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | Γυναίκα | 00:49:21 |
54 | 45 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ. | Ανδρας | 00:49:26 |
55 | 327 | ΣΙΚΟΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “Ο Αρχιμήδης”ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Ανδρας | 00:49:36 |
56 | 221 | Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Ζεύς Κατερίνης | Ανδρας | 00:49:37 |
57 | 111 | Dragan Ristov AK 7MI NOEMVRI Gevgelija | Ανδρας | 00:49:54 |
58 | 344 | ΤΖΙΑΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | Ανδρας | 00:50:02 |
59 | 84 | ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Κ.Α.Ν | Ανδρας | 00:50:06 |
60 | 177 | ΚΟΥΜΑΤΖΕΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:50:08 |
61 | 324 | ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:50:10 |
62 | 237 | Μπουζμπας Θωμάς Τιτάν Σερβίων | Ανδρας | 00:50:12 |
63 | 96 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | Ανδρας | 00:50:37 |
1 απο 19/6/22
Χρονομέτρηση: Κετσετζής Χρήστος Το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου 2022
Α/Α | Νο | Ονοματεπώνυμο | Φύλλο | Χρόνος |
64 | 87 | ΓΚΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ | Ανδρας | 00:50:58 |
65 | 95 | ΔΕΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΚΡΗΤΗΣ | Ανδρας | 00:51:04 |
66 | 319 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Ανεξάρτητη | Γυναίκα | 00:51:08 |
67 | 69 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΠΚΕ Πιερίας | Ανδρας | 00:51:14 |
68 | 103 | ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:51:16 |
69 | 83 | ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:51:20 |
70 | 316 | Σαλδης Αθανάσιος Ανεξαρτητος | Ανδρας | 00:51:26 |
71 | 154 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Ανδρας | 00:51:43 |
72 | 200 | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:52:07 |
73 | 139 | ΚΑΙΔΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης | Ανδρας | 00:52:34 |
74 | 348 | Τολιος Δημητρης ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:52:41 |
75 | 34 | Αλεξανδρίδης Μιχαήλ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:52:49 |
76 | 390 | ΧΡΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:52:50 |
77 | 307 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ανδρας | 00:52:57 |
78 | 94 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:53:13 |
79 | 33 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΖΕΥΣ | Ανδρας | 00:53:31 |
80 | 303 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:53:44 |
81 | 373 | ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΔΥ ΔΡΑΜΑΣ | Ανδρας | 00:53:53 |
82 | 314 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:53:56 |
83 | 55 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:54:10 |
84 | 173 | Κουζμιτς Αγαπη Πανελινιοσ | Γυναίκα | 00:54:12 |
85 | 366 | ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ Δ Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ανδρας | 00:54:22 |
86 | 208 | ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:54:28 |
87 | 400 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ανδρας | 00:54:34 |
88 | 16 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:54:35 |
89 | 391 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Γυναίκα | 00:54:42 |
90 | 193 | ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Γυναίκα | 00:54:44 |
91 | 330 | Σουλοβικας Δημήτρης ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:54:44 |
92 | 250 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΠΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:54:58 |
93 | 279 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Ανδρας | 00:55:11 |
94 | 183 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ανδρας | 00:55:13 |
95 | 167 | Κατσιουλας Ζησης Ολυμπιοι δρομεις Λεπτοκαρυας | Ανδρας | 00:55:18 |
96 | 181 | ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΘ | Ανδρας | 00:55:21 |
97 | 257 | Οικονόμου ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΣ | Γυναίκα | 00:55:26 |
98 | 253 | ΝΤΟΎΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33_Running_Engineering_Team | Ανδρας | 00:55:32 |
99 | 209 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:55:40 |
100 | 174 | ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Γυναίκα | 00:55:41 |
101 | 170 | ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΔΟΕ | Ανδρας | 00:55:43 |
102 | 196 | Λάμπρου Θέμης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:55:44 |
103 | 61 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 33_Running_Engineering_Team | Ανδρας | 00:55:47 |
104 | 113 | Ευθυμιάδης Νικόλαος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:55:54 |
105 | 251 | Νικολαιδης Θάνος ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:55:57 |
106 | 205 | Μανταγκιώζης Δημήτριος Ορειβατικός Σύλλογος Αιγινίου | Ανδρας | 00:56:04 |
107 | 135 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:56:15 |
108 | 10 | HARDT KONSTANTIN LOS VUNISTAS THESSALONIKI , Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ , JH40 | Ανδρας | 00:56:18 |
109 | 384 | Χασιωτη Φανη Συλλογος Μαραθωνοδρόμων Νομού Λαρισας | Γυναίκα | 00:56:19 |
110 | 298 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡ.Α.ΣΥ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | Ανδρας | 00:56:22 |
111 | 252 | ΝΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:56:25 |
112 | 283 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:56:31 |
113 | 102 | ΔΟΥΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 33_Running_Engineering_Team | Ανδρας | 00:56:34 |
114 | 90 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:56:52 |
115 | 204 | ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ In operation | Ανδρας | 00:57:07 |
116 | 203 | ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ INOPERATION | Ανδρας | 00:57:08 |
117 | 93 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OLYMPIA ELECTRONICS | Ανδρας | 00:57:20 |
118 | 89 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:57:28 |
119 | 229 | Μπεϊνάς Ανδρέας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:57:29 |
120 | 389 | Χόκια Λιντίτα Ο. Μ. Γ. | Γυναίκα | 00:57:41 |
121 | 110 | Ευαγγελόπουλος Λευτέρης Αλμυρός | Ανδρας | 00:57:42 |
122 | 20 | Karkalashev Tome AK 7MI NOEMVRI Gevgelija | Ανδρας | 00:58:12 |
123 | 148 | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 00:58:22 |
124 | 275 | Παπανικολαου Μαιρη Γιαννιτσα | Γυναίκα | 00:58:24 |
125 | 404 | ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΣ | Ανδρας | 00:58:42 |
126 | 62 | ΓΑΒΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:58:48 |
2 απο 19/6/22
Χρονομέτρηση: Κετσετζής Χρήστος Το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου 2022
Α/Α | Νο | Ονοματεπώνυμο | Φύλλο | Χρόνος |
127 | 131 | Θωμαιδης Βύρων ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ Running Team | Ανδρας | 00:58:49 |
128 | 296 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Μ.Γ. | Ανδρας | 00:58:51 |
129 | 185 | ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΜΓ | Ανδρας | 00:58:54 |
130 | 285 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ | Ανδρας | 00:59:08 |
131 | 70 | ΓΕΡΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ germanlis.gr | Ανδρας | 00:59:17 |
132 | 360 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | Ανδρας | 00:59:19 |
133 | 388 | ΧΙΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΣΘ | Ανδρας | 00:59:40 |
134 | 334 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 00:59:43 |
135 | 212 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | Ανδρας | 01:00:02 |
136 | 288 | ΠΑΤΈΡΑ ΑΝΝΑ ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΊΑΣ | Γυναίκα | 01:00:11 |
137 | 155 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:00:12 |
138 | 271 | ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:00:14 |
139 | 313 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 01:01:00 |
140 | 18 | Petzold Mirjam Ιδιωτικός | Γυναίκα | 01:01:01 |
141 | 284 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ | Ανδρας | 01:01:05 |
142 | 140 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:01:12 |
143 | 304 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 01:01:15 |
144 | 380 | ΧΑΙΤΑ ΣΜΑΡΆΓΔΑ ΣΔΙΘ | Γυναίκα | 01:01:17 |
145 | 243 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΥΣ | Γυναίκα | 01:01:18 |
146 | 198 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | Ανδρας | 01:01:25 |
147 | 399 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ανδρας | 01:01:31 |
148 | 346 | Τζιοκα Ελισάβετ Α.Σ ΆΘΛΗΣΗ | Γυναίκα | 01:01:42 |
149 | 125 | Aleksandra Krajcheva AK 7MI NOEMVRI Gevgelija | Γυναίκα | 01:02:04 |
150 | 295 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΔΟΕ | Ανδρας | 01:02:11 |
151 | 188 | Κρανιας Βαγγελης ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:02:16 |
152 | 280 | ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:02:21 |
153 | 239 | ΜΠΡΑΧΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σύλλογος δρομέων υγείας Λάρισας | Γυναίκα | 01:02:30 |
154 | 328 | ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:02:42 |
155 | 73 | ΓΙΑΪΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 01:03:28 |
156 | 337 | ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:03:59 |
157 | 171 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:04:04 |
158 | 137 | Κάβουρας Αστέριος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 01:04:09 |
159 | 297 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 01:04:11 |
160 | 28 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ή ΟΜΑΔΟΣ | Ανδρας | 01:04:12 |
161 | 321 | Σβάρνας Ηλίας Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας | Ανδρας | 01:04:12 |
162 | 156 | ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ Running Team | Ανδρας | 01:04:13 |
163 | 98 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Ανδρας | 01:04:15 |
164 | 49 | ΒΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 01:04:42 |
165 | 99 | ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Ανδρας | 01:04:58 |
166 | 179 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Ανδρας | 01:05:22 |
