Οι αριστούχοι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης
odelalis,
13 Ιουνίου, 2019
5 λεπτά ανάγνωσης
Αναλυτικά και ανά τάξη οι αριστούχοι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:
Τάξη Εγγραφής: A | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΑΪΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΔΑΦΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | ΝΤΡΟΥΦΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
4 | ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | ΓΙΟΥΜΙΔΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | ΛΑΠΠΑ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
15 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | ΠΑΣΧΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | ΓΙΟΥΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | ΜΑΛΑΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
20 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
21 | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | ΞΥΔΟΥΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
23 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
26 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Τάξη Εγγραφής: B |
||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΚΟΝΤΣΕ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
4 | ΣΟΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | ΜΑΡΔΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | ΚΑΡΟΖΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | ΔΑΦΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
15 | ΓΑΣΙΜΠΑΓΙΑΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | ΚΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
20 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
23 | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
27 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
28 | ΚΑΛΠΟΥΚΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
29 | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
30 | ΠΑΤΣΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
31 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
32 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
33 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Τάξη Εγγραφής: Γ |
||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΠΑΠΑΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΤΣΙΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
4 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ | ΛΙΟΥΜΠΟΣΛΑΒΑ | ΛΙΟΥΜΠΤΣΟ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | ΧΟΥΤΑ | ΠΑΡΘΕΝΑ-ΑΓΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | ΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | ΜΠΙΤΣΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | ΚΑΣΙΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
12 | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
13 | ΚΩΤΣΙΟΥΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | ΞΥΔΟΥΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
15 | ΤΣΙΩΜΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | ΤΟΥΜΠΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |