7ος ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ:

ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΓΙΧΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ

Περισσότεροι από 150 αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, έλαβαν μέρος στον 7ο δρόμο Μουσών στην Άνω Μηλιά Πιερίας, το πρωί της Κυριακής 30 Ιουλίου. Αθλητές από όλη την Ελλάδα έτρεξαν με φόντο μια πανέμορφη τοποθεσία και απόλαυσαν μία μοναδική διαδρομή στην ανέγγιχτη φύση των Πιερίων.
Παράλληλα, διεξήχθη και αγώνας απόστασης 1180 μέτρων, για παιδιά ηλικίας 8-13 ετών. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος της Άνω Μηλιάς Πιερίας.
Για εξαιρετική διοργάνωση και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους διαδρομή έκαναν λόγο όλοι οι συμμετέχοντες με τη νικήτρια Παρθένα Σαββίδου, να τη χαρακτηρίζει «νεραΐδοδιαδρομή».

Αποτελέσματα στην κατηγορία Γυναικών:
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ    1977    1ω 33.27
ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    1965    1ω 35.04
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ    1976    1ω 38.05

Αποτελέσματα στην κατηγορία Ανδρών:
ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1989    1ω 14.44
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ    1976    1ω 16.56
ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1975    1ω 17.42
Οι διοργανωτές με την ευκαιρία αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν και δημόσια τη Διασωστική Ομάδα Πιερίας, τους Ιατρούς Δημήτριο Παγωνίδη (ορθοπαιδικό) και Νίκο Γραμμένο, τον Σύνδεσμο Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Πιερίας-Ημαθίας, όλους τους εθελοντές και φίλους του συλλόγου, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του αγώνα.
Επίσης, θερμές ευχαριστίες απευθύνουν στους χορηγούς: Electronet Σεραφείμ, Ξενοδοχείο Poseidon Palace, Συνεταιρισμό Μέσης Βεροίας, Super Market «ΜΥΤΙΚΑΣ», Ξηρούς καρπούς «Μπαρδάκης Αθανάσιος», Ζαχαροπλαστείο «Κυψέλη», Γιάννη Πόδα.

«7ος ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ 2017»       
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017        
ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ        

1150μ ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ    Νο    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤ.ΓΕΝΝ.    ΕΠΙΔΟΣΗ
1    626    ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.    2005    4,54,0
2    602    ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    2006    5,04,0
3    617    ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    2006    5,11,0
4    642    ΚΙΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΙΟΣ    2007    5,19,0
5    635    ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    2008    6,27,0
6    603    ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    2006    6,37,0
7    609    ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ    2007    6,39,0
8    629    ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    2006    6,45,0
9    634    ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    2008    6,47,0
10    620    ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    2009    6,48,0
11    608    ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    2006    7,26,0
12    633    ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    2010    7,34,0
13    630    ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ    2006    7,42,0
14    607    ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ    2008    8,48,0
15    640    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ         9,11,0
16    623    ΜΗΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    2012    10,21,0
17    636    ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ    2014    10,45,0
18    638    ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         10,45,0
19    631    ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    2011    10,45,0

1150μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ    Νο    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤ.ΓΕΝΝ.    ΕΠΙΔΟΣΗ
1    604    ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    2006    5,45,0
2    605    ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ    2009    5,47,0
3    611    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ    2007    6,14,0
4    627    ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    2010    6,43,0
5    613    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ    2009    6,44,0
6    610    ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    2006    6,50,0
7    616    ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ    2009    6,51,0
8    618    ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    2008    7,07,0
9    606    ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ    2010    7,09,0
10    632    ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΝΝΑ    2009    7,14,0
11    619    ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    2010    8,13,0
12    622    ΖΛΑΤΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ    2006    8,17,0
13    625    ΠΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    2009    8,28,0
14    624    ΜΗΤΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ    2009    8,34,0
15    612    ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    2008    9,34,0

16300μ ΑΝΔΡΩΝ           
ΚΑΤΑΤΑΞΗ    Νο    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤ.ΓΕΝΝ.    ΕΠΙΔΟΣΗ
1    564    ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1989    1ω 14.44
2    172    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ    1976    1ω 16.56
3    592    ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1975    1ω 17.42
4    588    ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1970    1ω 17.58
5    129    ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ    1979    1ω 25.52
6    593    ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    1978    1ω 28.13
7    138    ΤΟΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1980    1ω 28.30
8    366    ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1967    1ω 30.27
9    550    ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ    1972    1ω 31.42
10    307    ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ    1970    1ω 31.42
11    589    ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ    1967    1ω 31.53
12    270    ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1983    1ω 32.05
13    135    ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    1967    1ω 32.08
14    247    ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1977    1ω 21.47
15    580    ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ    1980    1ω 33.40
16    48    ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1993    1ω 34.27
17    151    ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ    1964    1ω 34.46
18    570    ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ    1977    1
ω 35.14
19    379    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ         1ω 35.41
20    382    ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ    1984    1ω 36.08
21    545    ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    1975    1ω 36.36
22    407    ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1963    1ω 36.46
23    560    ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    1978    1ω 39.01
24    349    ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1969    1ω 39.33
25    597    ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1962    1ω 39.57
26    149    ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    1965    1ω 39.57
27    306    ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ    1962    1ω 41.01
28    144    ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ    1982    1ω 41.33
29    569    ΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1972    1ω 42.24
30    163    ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    1953    1ω 42.26
31    587    ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1966    1ω 43.56
32    161    ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    1981    1ω 44.00
33    561    ΦΟΥΡΛΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    1976    1ω 44.05
34    547    ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ    1973    1ω 44.10
35    594    ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    1985    1ω 44.50
36    245    ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ    1955    1ω 44.51
37    148    ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    1977    1ω 44.53
38    273    ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1956    1ω 45.01
39    595    ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    1986    1ω 45.02
40    136    ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ    1975    1ω 45.03
41    214    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ    1963    1ω 45.05
42    590    ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ    1976    1ω 46.19
43    556    ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1967    1ω 47.42
44    571    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    1983    1ω 47.50
45    134    ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    1961    1ω 48.15
46    581    ΜΑΡΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1984    1ω 48.32
47    52    ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1949    1ω 48.50
48    600    ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    1979    1ω 49.07
49    348    ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ    1971    1ω 49.38
50    95    ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1974    1ω 50.04
51    94    ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    1966    1ω 50.07
52    305    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ         1ω 50.13
53    586    ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ    1973    1ω 50.17
54    119    ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         1ω 50.42
55    263    ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ    1991    1ω 50.55
56    254    ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    1968    1ω 50.59
57    133    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1975    1ω 51.11
58    549    ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1974    1ω 51.19
59    566    ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         1ω 52.55
60    128    ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    1982    1ω 53.02
61    567    ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1959    1ω 54.58
62    578    ΜΠΑΛΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1984    1ω 55.05
63    367    ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    1975    1ω  55.29
64    183    ΒΑΡΑΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1974    1ω 55.37
65    269    ΤΑΞΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1955    1ω 56.06
66    544    ΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         1ω 56.41
67    99    ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ    1974    1ω 56.44
68    577    ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1976    1ω 56.59
69    558    ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ    1983    1ω 57.15
70    572    ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    1976    1ω 57.37
71    352    ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1976    1ω 57.45
72    201    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1961    1ω 58.22
73    553    ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    1983    1ω 58.29
74    216    ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1966    1ω 58.29
75    568    ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1974    1ω 58.32
76    403    ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    1959    1ω 58.33
77    596    ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1972    1ω 59.04
78    579    ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1965    1ω 59.17
79    542    ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ    1976    2ω 00.43
80    177    ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1967    2ω 00.53
81    573    ΜΑΚΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1963    2ω 01.29
82    546    ΤΣΙΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    1980    2ω 03.32
83    235    ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    2001    2ω 05.41
84    563    ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1976    2ω 07.52
85    601    ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1956    2ω 09.14
86    574    ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1971    2ω 10.39
87    174    ΚΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1952    2ω 12.05
88    434    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    1983    2ω 16.58
89    565    ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ    1977    2ω 17.43
90    562    ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    1960    2ω 17.43
91    585    ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    2003    2ω 19.05
92    584    ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ    1978    2ω 19.31
93    583    ΣΤΑΘΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    1972    2ω 19.31
94    598    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ    1995    2ω 19.31
95    554    ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ    1968    2ω 21.21
96    548    ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1962    2ω 21.35
97    599    ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         2ω 21.36
98    246    ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    2001    2ω 21.36
99    391    ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1958    2ω 22.40
100    591    ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1980    2ω 25.08
101    234    ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1973    2ω 26.48
102    541    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1974    2ω 27.27
103    543    ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         2ω 27.55
104    354    ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1969    2ω 27.56
105    355    ΤΣΙΤΣΟΛΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    1978    2ω 29.38
106    356    ΓΙΩΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1974    2ω 29.39
107    559    ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1975    2ω 31.26

16300μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ    Νο    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤ.ΓΕΝΝ.    ΕΠΙΔΟΣΗ
1    139    ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ    1977    1ω 33.27
2    38    ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    1965    1ω 35.04
3    146    ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ    1976    1ω 38.05
4    147    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ    1967    1ω 46.07
5    140    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ    1972    1ω 50.29
6    575    ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    1987    1ω 57.00
7    555    ΤΖΗΚΑ ΣΟΦΙΑ    1981    1ω 58.29
8    176    ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    1977    1ω 59.06
9    180    ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ    1970    2ω 00.51
10    206    ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ    1978    2ω 01.25
11    552    ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ    1967    2ω 02.07
12    51    ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ ΡΑΝΙΑ    1976    2ω 17.43
13    188    ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΕΦΗ    1969    2ω 21.36
14    396    ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    1955    2ω 21.43
15    557    ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    1973    2ω 23.36
16    394    ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ    1970    2ω 23.37
17    576    ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ ΝΑΥΣΙΚΑ    1986    2ω 26.49
18    32    ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    1999    2ω 27.27
19    551    ΠΑΛΑΣΚΑ ΝΤΟΡΙΣ    1971    2ω 42.54