ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Α’ ΤΑΞΗ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

1 Προδρόμου Κωνσταντίνος-Αντώνιος Χαράλαμπος 20

2 Κιοσέογλου Γεώργιος Κωνσταντίνος 19 14/15

3 Δουρουκλάκη Ευφροσύνη Παναγιώτης 19 12/15

4 Σκανίκα Φεβρωνία Σάββας 19 11/15

5 Λαβαντσιώτη Ελένη Σωτήριος 19 10/15

6 Ευφραιμίδης Χρήστος Κωνσταντίνος 18 14/15

7 Μπάμπη Ελευθερία Νικόλαος 18 12/15

8 Σταυρόπουλος Θωμάς Αντώνιος 18 12/15

 

 

Β’ ΤΑΞΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

1 Σεϊταρίδου Έλλη Ιωάννης 19 7/16

2 Παπαδοπούλου Δήμητρα Δημοσθένης 19 4/16

3 Παρούση Αικατερίνη Γεώργιος 19 4/16

4 Καραλή Αφροδίτη Νικόλαος 19 3/16

5 Κυραϊλίδης Αθανάσιος-Μάριος Αντώνιος 19 2/16

6 Τσόκου Νικολέτα Φώτιος 19

7 Νταντίνης Φώτιος Ιωάννης 18 8/16

 

Γ’ ΤΑΞΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

1 Θεοχαρίδου Αριάδνη Παναγιώτης 19 9/15

2 Φουστάνα Βασιλική Γεώργιος 19 7/15

3 Γιαννακίδης Ηλίας Γεώργιος 19 5/15

4 Θεοδωρίδης Χαράλαμπος Αναστάσιος 19 2/15

5 Παντελόπουλος Κωνσταντίνος Σταμάτιος 19 2/15

6 Φουστάνα Ανδριάνα Γεώργιος 19

7 Χατζοπούλου Αικατερίνη Άγγελος 18 8/15