Επιχορηγήσεις 4 εκατ. ευρώ σε 83 δημοτικούς παιδικούς σταθμούς – Ποιος Δήμος της Πιερίας επιχορηγείται
Επιχορηγήσεις ύψους 4.062.939 ευρώ σε 22 Δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για την αναβάθμιση 83 δημοτικών σταθμών (50 παιδικοί, 28 βρεφονηπιακοί και 5 βρεφικοί) και την εναρμόνισή τους στις τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές, που θέτει για πρώτη φορά το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας τους.
Μεταξύ των επιχορηγούμενων φορέων είναι και ο ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ο οποίος επιχορηγείται με το ποσό των 99.200 ευρώ για την αναβάθμιση ενός δημοτικού παιδικού σταθμού.
Τα έργα που εγκρίθηκαν, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές που ορίζει το νέο Προεδρικό Διάταγμα, με στόχο την απρόσκοπτη και ασφαλή φιλοξενία των παιδιών.
Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν συνολικά 95 εκατ. ευρώ στους Δήμους όλης της χώρας.
Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ | ||||||||
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΩΝ | ΒΡΕΦΟ ΝΗΠΙΑΚΩΝ | ΒΡΕΦΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΣ |
1 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 1 | 1 | 21.318,00 € | ||
2 | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 | 1 | 50.000,00 € | ||
3 | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 1 | 1 | 50.000,00 € | ||
4 | ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΠΔΔ “ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ” Δ.ΑΓΙΑΣ | 1 | 1 | 50.000,00 € | ||
5 | ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ” ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ | 1 | 1 | 50.000,00 € | ||
6 | ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ | 1 | 1 | 50.000,00 € | ||
7 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 1 | 2 | 3 | 75.000,00 € | |
8 | ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ | 1 | 1 | 99.200,00 € | ||
9 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 3 | 3 | 150.000,00 € | ||
10 | ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 2 | 2 | 100.000,00 € | ||
11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 3 | 3 | 150.000,00 € | ||
12 | ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ | 4 | 4 | 200.000,00 € | ||
13 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 1 | 3 | 4 | 200.000,00 € | |
14 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 3 | 1 | 4 | 200.000,00 € | |
15 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 4 | 4 | 200.000,00 € | ||
16 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 6 | 6 | 297.383,63 € | ||
17 | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ. | 2 | 3 | 5 | 249.623,32 € | |
18 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 6 | 3 | 2 | 11 | 550.000,00 € |
19 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ | 2 | 1 | 1 | 4 | 200.000,00 € |
20 | ΔΕΛΤΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 1 | 3 | 4 | 170.414,10 € | |
21 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΠΔΔ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” | 11 | 3 | 1 | 15 | 750.000,00 € |
22 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 4 | 4 | 200.000,00 € | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 28 | 5 | 83 | 4.062.939,05 € |
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)