Στις 25 με 27 Μαρτίου θα μπει η πρώτη δόση του επιδόματος Παιδιού. Στα τέλη Φεβρουαρίου υπολογίζει ο ΟΠΕΚΑ να ανοίξει την πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων Α21.

Σημείωση: Θα υπάρξει μια πληρωμή ως το τέλος Φλεβάρη αλλά για όσους είχαν εκκρεμότητες με το Α21 του 2018 και έκαναν αίτηση ως 15/1/19 (για το 2018, όχι για το 2019).

Από εκεί και πέρα οι πληρωμές των επιδομάτων παιδιών για το 2019 θα γίνονται ανά δίμηνο.

Η δεύτερη δόση θα πιστωθεί στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη.

Αναλυτικά ο προγραμματισμός των δόσεων:

Α΄ δόση: Πληρώνεται τέλος Μάρτη

Β΄ δόση πληρώνεται τέλος Μάη

Γ΄ δόση πληρώνεται τέλος Ιούλη

Δ΄ δόση πληρώνεται τέλος Σεπτέμβρη

Ε΄ δόση πληρώνεται τέλος Νοέμβρη

Στ’ δόση πληρώνεται πριν τις γιορτές για το νέο έτος

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα ποσά αναλόγως εισοδήματος και παιδιών:

 

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΑΠΟ (€) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΕΩΣ (€) Τέκνα Μηνιαίο Επίδομα (€) Ετήσιο Επίδομα (€)
0 10.500 1 70 840
10.501 17.500 1 42 504
17.501 26.250 1 28 336
0 12.000 2 140 1.680
12.001 20.000 2 84 1.008
20.001 30.000 2 56 672
0 13.500 3 280 3.360
13.501 22.500 3 168 2.016
22.501 33.750 3 112 1.344
0 15.000 4 420 5.040
15.001 25.000 4 252 3.024
25.001 37.500 4 168 2.016
0 16.500 5 560 6.720
16.501 27.500 5 336 4.032
27.501 41.250 5 224 2.688
0 18.000 6 700 8.400
18.001 30.000 6 420 5.040
30.001 45.000 6 280 3.360
0 19.500 7 840 10.080
19.501 32.500 7 504 6.048
32.501 48.750 7 336 4.032
0 21.000 8 980 11.760
21.001 35.000 8 588 7.056
35.001 52.500 8 392 4.704
0 22.500 9 1.120 13.440
22.501 37.500 9 672 8.064
37.501 56.250 9 448 5.376
0 24.000 10 1.260 15.120
24.001 40.000 10 756 9.072
40.001 60.000 10 504 6.048
0 25.500 11 1.400 16.800
25.501 42.500 11 840 10.080
42.501 63.750 11 560 6.720
0 27.000 12 1.540 18.480
27.001 45.000 12 924 11.088
45.001 67.500 12 616 7.392
0 28.500 13 1.680 20.160
28.501 47.500 13 1.008 12.096
47.501 71.250 13 672 8.064

 

Πηγή: aftodioikisi.gr