ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κλήση Κ-14 για ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025, ώρα 15:45
ΗΛΙΚΙΑ 2012
Καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο Αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ. Πιερίας στην Ν. Έφεσο την ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025 και ώρα 15:45
Σε περίπτωση αδυναμίας να ειδοποιηθεί ο προπονητής Κος Μιχωλός Δημήτριος στο τηλ. 6948866980.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές να προσέλθουν στο γήπεδο με αθλητική περιβολή.
| α/α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 2 | ΖΩΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| 3 | ΓΚΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 5 | ΠΑΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜ |
| 10 | ΔΑΛΑΜΗΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11 | ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 12 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 13 | ΜΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 14 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
| 16 | ΤΣΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 17 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 18 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 19 | ΠΑΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 20 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 21 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| 22 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 23 | ΤΖΙΒΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| 24 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 25 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 26 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 27 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| 28 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 29 | ΔΟΥΜΠΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 30 | ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 31 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 32 | ΜΠΑΤΖΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 34 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΡΑΛΗΣ |
| 35 | ΓΚΙΜΠΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ |
| 36 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κλήση Κ-16 για ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2024, ώρα 17:00
ΗΛΙΚΙΑ 2009, 2010
Καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο Αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ. Πιερίας στην Ν. Έφεσο την ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025 και ώρα 17:00
Σε περίπτωση αδυναμίας να ειδοποιηθεί ο προπονητής Κος Μιχωλός Δημήτριος στο τηλ. 6948866980.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές να προσέλθουν στο γήπεδο με αθλητική περιβολή.
| α/α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | ΧΑΣΚΟ΄ΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 2 | ΣΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 4 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΜΙΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 6 | ΜΠΟΥΖΑΝΙ ΑΟΥΡΕΛ |
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 8 | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 10 | ΣΑΛΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 12 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13 | ΜΑΡΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 14 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΧΑΣΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 16 | ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 17 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ |
| 18 | ΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜ |
| 20 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 21 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 22 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 23 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 24 | ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 25 | ΣΑΛΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 26 | ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 27 | ΛΙΛΛΟ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 28 | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 29 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 30 | ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 31 | ΡΙΝΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 32 | ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 33 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 34 | ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 35 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 36 | ΜΥΡΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
(Δελτίο τύπου)