Η απόφαση του ΚΙΝΑΛ για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων – Η τριάδα της Πιερίας
odelalis,
12 Ιουνίου, 2019
2 λεπτά ανάγνωσης
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του Κινήματος Αλλαγής για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών, οι υποψήφιοι είναι:
Ν. ΕΒΡΟY: | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||||||||||
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||||||||
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
N. ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||||||||
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
Ν. ΞΑΝΘΗΣ: | ||||||||||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ | ||||||||||
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ: | ||||||||||
ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||||||||||
Α’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: | ||||||||||
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ||||||||||
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||||||||||
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ | ||||||||||
ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ||||||||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||||||||||
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||||
ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||||||||||
Β’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: | ||||||||||
ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ | ||||||||||
Ν. ΠΕΛΛΑΣ: | ||||||||||
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
Ν. ΣΕΡΡΩΝ: | ||||||||||
ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||||||||
Ν. ΚΙΛΚΙΣ: | ||||||||||
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ||||||||||
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ: | ||||||||||
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: | ||||||||||
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||||||||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ: | ||||||||||
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||
Ν. ΑΡΤΑΣ: | ||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||||||||||
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ||||||||||
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: | ||||||||||
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ | ||||||||||
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||||||||
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ: | ||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||||||||||
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ | ||||||||||
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: | ||||||||||
ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ | ||||||||||
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: | ||||||||||
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ||||||||||
ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||||||||||
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ | ||||||||||
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ: | ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ||||||||||
ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||||||||
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: | ||||||||||
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||||||||
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ: | ||||||||||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ | ||||||||||
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: | ||||||||||
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ | ||||||||||
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ: | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||||||||
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
Α’ ΑΘΗΝΑΣ: | ||||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||||||||||
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ | ||||||||||
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ): | ||||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ||||||||||
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ||||||||||
ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||||||||
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||||
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ | ||||||||||
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||||
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ): | ||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ | ||||||||||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ||||||||||
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||||||||||
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ): | ||||||||||
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||||||
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||||||||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ||||||||||
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||||||||||
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ: | ||||||||||
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ||||||||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ): | ||||||||||
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||||||||||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ): | ||||||||||
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||||||||||
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: | ||||||||||
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: | ||||||||||
ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ||||||||||
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||
Ν. ΣΑΜΟΥ: | ||||||||||
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ | ||||||||||
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ: | ||||||||||
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ: | ||||||||||
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||||||
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ | ||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: | ||||||||||
ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
||||||||||
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |