Οι αριστούχοι μαθητές & μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης
odelalis,
19 Ιουνίου, 2020
4 λεπτά ανάγνωσης
Οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2019-2020 είναι:
Α ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 20 |
2 | ΒΑΚΑΣΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 20 |
3 | ΒΑΣΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 20 |
4 | ΚΙΤΣΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20 |
5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 20 |
6 | ΝΤΡΟΥΦΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 |
7 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20 |
8 | ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 20 |
9 | ΤΣΙΑΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΘΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 20 |
10 | ΤΣΙΑΡΔΗ | ΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 20 |
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19 13/14 |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 19 13/14 |
13 | ΤΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 13/14 |
14 | ΤΟΥΡΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΝΑ | 19 13/14 |
15 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 19 12/14 |
16 | ΝΤΕΛΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 12/14 |
17 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 12/14 |
18 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΗΜΕΛΑ | 19 11/14 |
19 | ΜΟΥΤΣΑΡΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 19 11/14 |
20 | ΖΟΥΜΠΑΝΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 19 10/14 |
21 | ΤΑΤΟΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 10/14 |
22 | ΒΟΥΝΙΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 9/14 |
23 | ΠΑΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΝΗ | 19 9/14 |
24 | ΚΤΕΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 7/14 |
25 | ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 7/14 |
26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19 6/14 |
27 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 6/14 |
28 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 5/14 |
29 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 4/14 |
30 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 19 4/14 |
31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 3/14 |
32 | ΛΑΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 3/14 |
33 | ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 2/14 |
34 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 2/14 |
35 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΑ | 19 2/14 |
36 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 2/14 |
37 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΑ | 19 1/14 |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 19 |
39 | ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 |
40 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18 13/14 |
41 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 13/14 |
42 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18 12/14 |
43 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΗ | 18 12/14 |
44 | ΠΙΠΙΛΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 18 12/14 |
45 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 18 12/14 |
46 | ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 10/14 |
47 | ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 10/14 |
48 | ΦΙΓΚΟΥ | ΑΜΠΡΑ | ΓΚΕΝΤΙΑΝ | ΕΛΟΝΑ | 18 8/13 |
49 | ΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 18 8/14 |
Β ΤΑΞΗ
1 | ΑΪΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 |
2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20 |
3 | ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 20 |
4 | ΔΑΦΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20 |
5 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΩΗ | 20 |
6 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20 |
7 | ΜΑΛΑΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΟΥΛΑ | 19 13/14 |
8 | ΝΤΡΟΥΦΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 13/14 |
9 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 12/14 |
10 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 12/14 |
11 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΝΑ | 19 11/14 |
12 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 10/14 |
13 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 10/14 |
14 | ΓΙΟΥΜΙΔΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 9/14 |
15 | ΛΑΠΠΑ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 19 8/14 |
16 | ΠΑΣΧΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 19 7/14 |
17 | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 6/14 |
18 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 19 5/14 |
19 | ΓΙΟΥΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΑ | 19 5/14 |
20 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 5/14 |
21 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 19 3/14 |
22 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΓΑ | 19 1/14 |
23 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 13/14 |
24 | ΠΑΣΧΟΥΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 13/14 |
25 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 18 11/13 |
26 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 18 11/14 |
27 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 18 10/14 |
28 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 8/14 |
29 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18 7/14 |
Γ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος |
1 | ΚΟΝΤΣΕ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 20 |
2 | ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΝΙΚΗ | 20 |
3 | ΣΟΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 20 |
4 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 19 13/14 |
5 | ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 13/14 |
6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 13/14 |
7 | ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 13/14 |
8 | ΚΑΡΟΖΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 12/14 |
9 | ΜΑΡΔΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 19 11/14 |
10 | ΔΑΦΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑΝΑ | 19 10/14 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 19 10/14 |
12 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 9/14 |
13 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 19 9/14 |
14 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 19 8/14 |
15 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 8/14 |
16 | ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 8/14 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 7/14 |
18 | ΠΑΤΣΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 7/14 |
19 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 7/14 |
20 | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 5/14 |
21 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 5/14 |
22 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΤΩΝ | ΑΝΝΑ | 19 5/14 |
23 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΑΣΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΙΛΙΑΝΑ | 19 4/13 |
24 | ΓΚΟΥΤΖΑ | ΞΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 1/14 |
25 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 19 1/14 |
26 | ΓΑΣΙΜΠΑΓΙΑΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 19 |
27 | ΚΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 |
28 | ΚΟΤΣΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18 13/14 |
29 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 11/14 |
30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 18 10/14 |
31 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 18 8/14 |
32 | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 18 8/14 |