Οι αριστούχοι του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης
odelalis,
24 Ιουνίου, 2020
9 λεπτά ανάγνωσης
Οι αριστούχοι όλων των τάξεων του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης του σχολικού έτους 2019-2020:
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΜΑΝΟΥ | ΞΑΝΘΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΜΗΛΙΩΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΤΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | ΣΑΛΜΑΝΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
16 | ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
18 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
19 | ΚΟΡΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
20 | ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
21 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
22 | ΜΠΕΣΛΕΜΕ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
23 | ΝΙΚΟΛΑΐΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
24 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
25 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
26 | ΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
27 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
28 | ΤΖΕΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
29 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
30 | ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
31 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
32 | ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
33 | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
34 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
35 | ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
36 | ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
37 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
38 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
41 | ΝΤΟΥΛΕ | ΝΤΕΑ | ΣΟΚΟΛ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
42 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
43 | ΦΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
44 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
45 | ΣΑΨΟΥΝΤΙΟΣ – ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
46 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
48 | ΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
49 | ΣΑΝΙΑΝΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
50 | ΚΑΠΩΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
51 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
52 | ΦΩΤΙΟΥ | ΕΛΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
53 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
54 | ΜΠΑΤΑΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
55 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
56 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
57 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
58 | ΝΤΟΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΖΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
59 | ΑΔΑΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
60 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΓΕΡΑΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
5 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
6 | ΦΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ-ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
7 | ΜΑΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΜΠΟΥΤΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΒΑΡΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΖΑΡΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | ΚΟΥΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
16 | ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
18 | ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
19 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
20 | ΜΠΕΣΛΕΜΕ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
21 | ΠΑΠΑΝΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
22 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
23 | ΚΑΣΤΑΝΙΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
24 | ΚΟΥΡΤΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
25 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΑΝΘΗ | ΠΑΡΙΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
26 | ΧΑΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
27 | ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
28 | ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
29 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
30 | ΜΠΑΜΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
31 | ΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
32 | ΚΥΡΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
33 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
34 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
35 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
36 | ΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
37 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
38 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
39 | ΒΡΟΥΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
40 | ΜΑΝΤΟΝΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
41 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
42 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
43 | ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣΟΤ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
44 | ΠΕΤΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
45 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΔΗΜΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
5 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
6 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΓΙΑΣΕΜΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
