Ανακοινώθηκαν από το Γυμνάσιο Κορινού οι μαθητές και οι μαθήτριες που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
Οι αριστούχοι ανά τάξη είναι οι:
Α’ ΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | Ταραρά Δομνίκη | Χρήστος | 19 12/14 |
2 | Παυλίδου Δήμητρα | Παναγιώτης | 19 10/14 |
3 | Καλογήρου Αγγελική-Καλλιόπη | Θωμάς | 19 8/14 |
4 | Αϊδινίδου Δέσποινα | Ηλίας | 19 7/14 |
5 | Καλογήρου Ιωάννα | Θωμάς | 19 7/14 |
6 | Ντεντέι Αμάρντα | Αρντιάν | 19 7/14 |
7 | Σταθάκης Παντελεήμων | Φίλιππας | 19 7/14 |
8 | Φούφι Νικολέτα | Νικολίν | 19 6/14 |
9 | Καραλή Αθανασία | Νικόλαος | 19 5/14 |
10 | Παλαιολόγου Μαρία | Γεώργιος | 19 5/14 |
11 | Μιχαηλίδης Σάββας | Μιχαήλ | 18 13/14 |
12 | Τσολακάκης Αστέριος | Σταμάτιος | 18 12/14 |
13 | Αβραμίδης Αγάπιος | Δημήτριος | 18 10/14 |
14 | Δρούγκας Κωνσταντίνος | Πέτρος | 18 10/14 |
15 | Ταγκαλίδης Αναστάσιος | Αβραάμ | 18 7/14 |
Β’ ΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | Σεϊταρίδου Ευαγγελία | Βασίλειος | 20 |
2 | Σεϊταρίδου Μάρθα | Βασίλειος | 20 |
3 | Μπεΐνογλου Ιωάννα | Δημήτριος | 19 13/14 |
4 | Σαββίδης Θεοχάρης | Σάββας | 19 12/14 |
5 | Σαραφίδου Μαρία-Γεωργία | Γεώργιος | 19 11/14 |
6 | Μήτρου Σταυρούλα | Γρηγόριος | 19 5/14 |
7 | Παντελόπουλος Αθανάσιος | Σταμάτιος | 19 1/14 |
8 | Αντωνιάδου Μαρία | Μιχαήλ | 19 |
9 | Δούγκα Δήμητρα | Αντώνιος | 19 |
10 | Φωτιάδης Αριστοτέλης | Συμεών | 19 |
11 | Αυγέρος Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 18 12/14 |
12 | Κοτρόζου Αικατερίνη | Αναστάσιος | 18 8/14 |
Γ’ ΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | Κυραϊλίδης Πέτρος | Αντώνιος | 19 12/14 |
2 | Τσατσαλή Κυριακή | Μάνος | 19 11/14 |
3 | Βαρσαμάκης Ζήσης | Δημήτριος | 19 10/14 |
4 | Παππά Θωμαή | Παναγιώτης | 19 10/14 |
5 | Σεϊταρίδου Αικατερίνη-Αναστασία | Ιωάννης | 19 10/14 |
6 | Παπαϊωάννου Χρυσούλα | Παναγιώτης | 19 9/14 |
7 | Κωνσταντός Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 19 7/14 |
8 | Παπαϊωάννου Μαρία | Παναγιώτης | 19 6/14 |
9 | Ιορδανόπουλος Παναγιώτης | Χρήστος | 19 |
10 | Κουκουρδή Αναστασία-Βέρα | Δημήτριος | 19 |
11 | Καρατζάς Ιορδάνης | Χρήστος | 18 9/14 |
12 | Πελτικούδης Σαράντης | Βασίλειος | 18 9/14 |