ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΝ – ΤΕΝ 3/6/2018
Α/Α Νο Επώνυμο Όνομα Σύλλογος/Ομάδα ΕΠΙΔΟΣΗ
1 259 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:41:25
2 228 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ NRT-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0:43:19
3 140 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ   0:43:43
4 131 ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Olympus marathon running team 0:46:00
5 76 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 0:46:36
6 67 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:46:58
7 249 ΣΟΒΑ ΑΡΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:47:55
8 176 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:49:58
9 47 ΓΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:49:59
10 133 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:50:41
11 125 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:51:01
12 278 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:51:22
13 27 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PANORAMA RUNNING TEAM 0:51:39
14 289 ΤΣΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:51:52
15 154 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:51:56
16 165 ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:30
17 118 ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   0:53:46
18 276 ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:53:49
19 190 ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:53:50
20 265 ΤΖΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεξάρτητος 0:54:01
21 146 ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:16
22 250 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:54:29
23 183 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:05
24 331 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΛΟΣ 0:57:08
25 214 ΠΑΣΧΑΛΟΥΣΗ ΕΦΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:57:27
26 119 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΕΚΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 0:57:35
27 22 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ   0:57:36
28 16 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:57:42
29 317 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:57:44
30 122 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PANORAMA RUNNING TEAM 0:57:45
31 282 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:57:57
32 143 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:58:15
33 206 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   0:58:18
34 238 ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   0:58:21
35 315 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:58:26
36 184 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:58:39
37 191 ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   0:58:56
38 267 ΤΖΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ NRT-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0:58:59
39 15 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:59:06
40 134 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:59:07
41 24 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:59:08
42 41 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   0:59:09
43 42 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   0:59:10
44 240 ΣΙΓΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:24
45 336 ΣΙΓΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:59:24
46 162 ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:59:39
47 291 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:00:05
48 75 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:00:13
49 251 ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:00:21
50 273 ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΆΜΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ 1:00:25
51 108 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:00:53
52 201 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:01:05
53 73 ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:01:13
54 114 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:20
55 69 ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1:01:27
56 242 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:01:37
57 307 ΧΡΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:42
58 101 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:01:57
59 343 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:02:13
60 247 ΣΚΟΥΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   1:02:14
61 158 ΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1:02:20
62 300 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:02:23
63 86 ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ Ανεξάρτητος 1:02:38
64 145 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:02:57
65 112 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:03:15
66 44 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΟΣ Πέτρας Πιερίας 1:03:23
67 7 KΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KatsDudes Running Team 1:03:30
68 94 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:03:33
69 123 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ Ολυμπιοι-Δρομεις 1:03:41
70 233 ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 1:03:47
71 200 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1:04:11
72 109 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ   1:04:13
73 294 ΦΟΡΟΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 DENTRA CYCLING TEAM 1:04:18
74 218 ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1:04:19
75 342 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:04:20
76 340 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:04:20
77 57 ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1:04:20
78 322 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ ΕΥΡΥΝΟΜΗ   1:04:30
79 49 ΓΚΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1:05:07
80 130 ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ running team 1:05:23
81 2 DIAMANTOPOULOU VASILIKI ΓΕΝΕΣΙΣ 1:05:39
82 222 ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ STIHL RUNNING TEAM 1:05:51
83 48 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Borussia Dortmund Hellenic Supporters Club 1:06:09
84 164 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ 1:06:32
85 127 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06:33
86 170 ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:06:37
87 78 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1:06:45
88 141 ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:06:46
89 173 ΜΠΕΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1:06:47
90 216 ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1:06:47
91 253 ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΟΚ 1:07:00
92 210 ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:07:10
93 192 ΞΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1:07:23
94 106 ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:07:27
95 107 ΚΑΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:07:57
96 153 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   1:08:00
97 224 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:08:18
98 59 ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:08:27
99 172 ΜΠΆΡΔΗ ΑΝΝΊΤΑ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ 1:08:28
100 62 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   1:08:38
101 159 ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ ΜΑΡΙΑ Geo view 1:08:50
102 155 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:08:52
103 308 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΝΑ   1:09:00
104 260 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   1:09:01
105 248 ΣΚΡΑΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:09:02
106 151 ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:09:04
107 80 ΖΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ STIHL RUNNING TEAM 1:09:08
108 207 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ PITTAKOS ALL TERRAIN RUNNERS 1:09:18
109 83 ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Τσοτυλι 1:09:30
110 333 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1:09:32
111 105 ΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ   1:09:35
112 177 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1:09:39
113 345 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ   1:09:40
114 195 ΟΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   1:09:42
115 321 ΚΑΡΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1:09:43
116 171 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:09:45
117 128 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1:09:48
118 126 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:10:00
119 182 ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:10:04
120 116 ΚΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10:30
121 229 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10:37
122 205 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:11:07
123 255 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:11:46
124 303 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1:11:56
125 26 ΒΑΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:12:20
126 139 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ   1:12:27
127 138 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   1:12:39
128 197 ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:12:46
129 32 ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   1:12:50
130 39 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:12:51
131 301 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ   1:12:54
132 95 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:12:55
133 174 ΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:13:01
134 142 ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:13:14
135 330 ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1:13:19
136 329 ΜΙΣΘΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ 1:13:21
137 66 ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:13:22
138 100 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:13:24
139 310 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   1:14:21
140 285 ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:14:25
141 14 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:14:39
142 296 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   1:14:58
143 46 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:15:22
144 129 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:15:23
145 219 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   1:15:24
146 77 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:15:37
147 58 ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   1:15:55
148 89 ΖΟΥΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Ανεξαρτητος 1:16:09
149 60 ΓΟΥΛΑΣ ΡΙΖΟΣ   1:16:23
150 81 ΖΑΝΔΕΣ ΘΩΜΑΣ   1:16:36
151 341 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:16:41
152 103 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   1:16:43
153 338 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   1:16:53
154 132 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τσοτυλι 1:16:54
155 150 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:16:57
156 261 ΤΑΞΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Kourkourikis Training Group 1:17:14
157 31 ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 1:17:20
158 335 ΒΗΚΑ ΖΩΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1:17:33
159 52 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λαρισας 1:17:51
160 51 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λαρισας 1:18:15
161 312 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:18:42
162 72 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:18:48
163 156 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1:18:54
164 117 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   1:19:12
165 264 ΤΖΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεξάρτητος 1:20:52
166 30 ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:21:03
167 328 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1:21:05
168 232 ΣΑΛΑΜΆΝΤΗ ΡΆΝΙΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:21:06
169 196 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1:22:03
170 178 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:22:04
171 65 ΔΑΔΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ   1:22:12
172 257 ΣΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:22:26
173 113 ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:22:49
174 148 ΜΑΝΤΑΛΙΑΝΟΥ ΑΣΠΑ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:22:50
175 316 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:22:51
176 204 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρέχω για να πίνω…πίνω για να τρέχω! 1:22:57
177 281 ΤΣΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΝΩ…ΠΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΧΩ 1:22:58
178 152 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:07
179 221 ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ZEYS 1:23:10
180 332 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:23:14
181 98 ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ     1:23:29
182 334 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1:23:30
183 292 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:23:34
184 18 ΑΜΕΞΙΖΙΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:24:08
185 36 ΒΙΖΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:25:24
186 208 ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:25:30
187 271 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1:25:39
188 213 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:26:15
189 97 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   1:27:35
190 87 ΖΙΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ   1:28:29
191 297 ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΜΕΤΑΞΙΑ   1:28:52
192 327 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1:29:08
193 309 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:29:31
194 266 ΤΖΗΚΑ ΣΟΦΙΑ   1:29:32
195 92 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:30:00
196 193 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:30:42
197 270 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:38:18
198 23 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:39:10
199 135 ΚΟΥΦΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:02
200 231 ΣΑΪΔΕ ΕΙΡΗΝΗ Koukousoulis running team 1:40:08
201 79 ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1:40:10
202 10 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:40:15
203 180 ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ανεξαρτητη 1:40:20
204 230 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:25
205 110 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1:40:30
206 144 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ   1:40:35
207 239 ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:40:40
208 29 ΒΑΣΙΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ   1:41:30
209 254 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   1:41:31
210 284 ΤΣΕΝΗ ΞΑΝΘΗ   1:54:00
211 243 ΣΙΟΝΑΚΙΔΟΥ ΙΡΙΣ 2:05:10
212 194 ΟΥΖΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:10:15
213 53 ΓΚΟΥΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 2:10:20
214 286 ΤΣΙΓΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ   2:10:20
215 326 ΚΟΛΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ   2:50:30
           
216 19 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   DNS
217 35 ΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΡΑ ΠΙΕΡΙΑΣ DNS
218 71 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ DNS
219 90 ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   DNS
220 99 KΑΖΑΝΤΣΙΔΟΥ ΕΦΗ   DNS
221 136 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   DNS
222 175 ΜΠΕΚΤΑΣ ΡΙΖΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ DNS
223 185 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ DNS
224 198 ΠΑΛΗΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ DNS
225 215 ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΝΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ DNS
226 262 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   DNS
227 268 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   DNS
228 337 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   DNS
229 5 Georgoulis Athanasios Geo view DNS
230 6 Grbovic Jasminka Geo view DNS