Κορωνοϊός: 2,25 εκατ. ευρώ σε δήμους για προστασία των Ρομά – Πόσα θα πάρει ο Δήμος Κατερίνης
odelalis,
27 Μαρτίου, 2020
2 λεπτά ανάγνωσης
Με συνολικό ποσό 2.255.000 ευρώ ενισχύονται 98 δήμοι της χώρας για προμήθειες υλικού καθώς και λοιπών υπηρεσιών σχετικών με τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.
Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και το ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Αναλυτικά η λίστα:
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40.000,00 |
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40.000,00 |
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 10.000,00 |
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 30.000,00 |
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 20.000,00 |
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.000,00 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 20.000,00 |
ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 10.000,00 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 40.000,00 |
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 20.000,00 |
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 30.000,00 |
ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 10.000,00 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 20.000,00 |
ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 10.000,00 |
ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 30.000,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 40.000,00 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 30.000,00 |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 30.000,00 |
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 10.000,00 |
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10.000,00 |
ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 20.000,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 30.000,00 |
ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 20.000,00 |
ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 10.000,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 30.000,00 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 5.000,00 |
ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 10.000,00 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10.000,00 |
ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.000,00 |
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10.000,00 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20.000,00 |
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.000,00 |
ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 30.000,00 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40.000,00 |
ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40.000,00 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 10.000,00 |
ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 20.000,00 |
ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 10.000,00 |
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40.000,00 |
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 30.000,00 |
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10.000,00 |
ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 10.000,00 |
ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 20.000,00 |
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 40.000,00 |
ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 40.000,00 |
ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 30.000,00 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5.000,00 |
ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 5.000,00 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 10.000,00 |
ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 40.000,00 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 30.000,00 |
ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 20.000,00 |
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 10.000,00 |
ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 50.000,00 |
ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 5.000,00 |
ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 5.000,00 |
ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 20.000,00 |
ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 10.000,00 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 20.000,00 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 10.000,00 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10.000,00 |
ΑΡΡΙΑΝΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 20.000,00 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 40.000,00 |
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 5.000,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 40.000,00 |
ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 30.000,00 |
ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 20.000,00 |
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 40.000,00 |
ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 30.000,00 |
ΛΟΚΡΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 10.000,00 |
ΣΤΥΛΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 30.000,00 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 20.000,00 |
ΔΕΛΦΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 40.000,00 |
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.000,00 |
ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 20.000,00 |
ΧΙΟΥ | 20.000,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.255.000,00 |
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)