7.300 υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι πανελλαδικά με 9 μεγάλους συνδυασμούς που θα εκλέξουν έδρα στους 703 περιφερειακούς συμβούλους (από την Πιερία ο πιο νέος σε ηλικία υποψήφιος)
Στις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν καταθέσει στα αρμόδια Πρωτοδικεία υποψηφιότητα 9 μεγάλοι συνδυασμοί, που θεωρείται βέβαιο ότι θα εκλέξουν από έναν περιφερειακό σύμβουλο και πάνω…
Θα εκλεγούν συνολικά 703 περιφερειακοί σύμβουλοι και από τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι ο πιο νέος σε ηλικία υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, που γεννήθηκε το 1999, κατάγεται και κατεβαίνει στην Πιερία.
Πρόκειται για τον φοιτητή Νομικής Θεσσαλονίκης Παπανικολάου Ηλία, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις έχει μεγάλη πιθανότητα να εκλεγεί και εάν αυτό συμβεί θα είναι ο πιο νέος σε ηλικία περιφερειακός σύμβουλος πανελλαδικά, από τους 2.109 περιφερειακούς συμβούλους που θα εκλεγούν και έχουν εκλεγεί από το 2010 έως και την 26η Μαΐου 2019.
Ακολουθεί πίνακας με την ανάλυση των περιφερειακών εδρών πανελλαδικά:
Μεταξύ άλλων, στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (22339/2019), ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων ορίζεται ως εξής:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΡΑΜΑΣ | 98.287 | 8 |
ΕΒΡΟΥ | 147.947 | 13 |
ΘΑΣΟΥ | 13.770 | 1 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 124.917 | 11 |
ΞΑΝΘΗΣ | 111.222 | 9 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 112.039 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 608.182 | 51 |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|
||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 140.611 | 5 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.110.551 | 42 |
ΚΙΛΚΙΣ | 80.419 | 3 |
ΠΕΛΛΑΣ | 139.680 | 5 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 126.698 | 5 |
ΣΕΡΡΩΝ | 176.430 | 7 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 105.908 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.882.108 | 71 |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31.757 | 5 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 50.322 | 7 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 150.196 | 22 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 51.414 | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ | 283.689 | 41 |
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΡΤΑΣ | 67.877 | 10 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 43.587 | 7 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 167.901 | 25 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 57.491 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 336.856 | 51 |
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113.544 | 8 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 284.325 | 20 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 190.010 | 13 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 13.798 | 1 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 131.085 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 732.762 | 51 |
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 40.759 | 8 |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.231 | 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 104.371 | 20 |
ΚΕΓΑΛΛΗΝΙΑΣ | 35.801 | 7 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12.693 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 207.855 | 41 |
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 210.802 | 16 |
ΑΧΑΪΑΣ | 309.694 | 23 |
ΗΛΕΙΑΣ | 159.300 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ | 679.796 | 51 |
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117.920 | 11 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 210.815 | 18 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 20.081 | 3 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 158.231 | 15 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 40.343 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 547.390 | 51 |
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 592.490 | 16 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 489.675 | 13 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.029.520 | 27 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 529.826 | 14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 448.997 | 12 |
ΝΗΣΩΝ | 74.651 | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 502.348 | 13 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 160.927 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.828.434 | 101 |
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 97.044 | 8 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 86.685 | 8 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 145.082 | 13 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 89.138 | 8 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 159.954 | 14 |
ΣΥΝΟΛΟ | 577.903 | 51 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.882 | 2 |
ΛΕΣΒΟΥ | 86.436 | 18 |
ΛΗΜΝΟΥ | 17.262 | 3 |
ΣΑΜΟΥ | 32.977 | 7 |
ΧΙΟΥ | 52.674 | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ | 199.231 | 41 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΝΔΡΟΥ | 9.221 | 1 |
ΘΗΡΑΣ | 18.883 | 3 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29.452 | 5 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 7.310 | 1 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 3.911 | 1 |
ΚΩ | 34.396 | 6 |
ΜΗΛΟΥ | 9.932 | 2 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 10.134 | 2 |
ΝΑΞΟΥ | 20.877 | 3 |
ΠΑΡΟΥ | 14.926 | 2 |
ΡΟΔΟΥ | 119.830 | 20 |
ΣΥΡΟΥ | 21.507 | 4 |
ΤΗΝΟΥ | 8.636 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 309.015 | 51 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 305.490 | 25 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 75.381 | 6 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 85.609 | 7 |
ΧΑΝΙΩΝ | 156.585 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 623.065 | 51 |
Πηγή πίνακα: lawspot.gr